PaulGurkes Brass Bronze Shower Set with Holder and Hose
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis April 14, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Product number:
PGDSSETR1
EAN:
4250914810240
Retro/Nostalgia Shower Rail
- Made entirely of solid brass
- High-quality bronze finish
- Adjustable holder angle (ball joint)
- Drilling hole distance 61.5cm ±1cm
- Ø Rosettes 5 cm
Hand Shower
- Constructed from solid brass
- Premium surface
- Anti-calc nozzles
- 1/2" connection
- Ceramic handle
Wall Connection Elbow
- Nostalgic design
- Made from solid brass
- High-quality finish - brass/bronze look
- Backflow protection according to DIN EN 1717
- 1/2" external thread
Shower Hose
- Shower hose in antique brass/bronze look
- Length 150cm
- Compatible with our other accessories
- 1/2" connections - cone & nut
Versand
- Versandgewicht: 2.29 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.04.2026, 11:42:20
Dokumente der im Set enthaltenen Produkte
PGHPWABR-B
Analysis Report Header
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemental Analysis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance and Material Information
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signatures and Date
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference to German Environment Agency
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis Report | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Measurement No.: 726 | Messung Nr.: 726 |
| Mode: Alloys | Modus: Legierungen |
| Measurement Duration: 0.9s | Messdauer: 0,9s |
| Time: 29.09.2017 18:00:35 | Zeit: 29.09.2017 18:00:35 |
| Manufacturer Number: pghpwabr - b - body | Herstellernummer pghpwabr - b - body |
| User Login: Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Copper Cu 58.486 ± 2.119 57.000 60.000 | Kupfer Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zinc Zn 39.196 ± 1.870 37.000 41.500 | Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Lead Pb 2.148 ± 0.683 1.600 2.200 | Blei Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Tin Sn 0.000 ± 0.402 0.000 0.300 | Zinn Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Nickel Ni 0.000 ± 0.124 0.000 0.100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| Iron Fe 0.000 ± 0.285 0.000 0.300 | Eisen Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Aluminium Al 0.000 0.050 | Aluminium Al 0,000 0,050 |
| * Please provide text here. * | * Bitte hier Text angeben. * |
| Analysis Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement result. Proof of suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus established. The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency (Umweltbundesamt) regarding "evaluation criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. According to the Federal Environment Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which provides statements on corrosion resistance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material and Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-726 | Report No.: #2017-726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGHPWABR-B | Manufacturer Number: PGHPWABR-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914808803 | EAN: 4250914808803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysis Report: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 726 | Measurement No.: 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 0,9s | Measurement Duration: 0.9s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 29.09.2017 18:00:35 | Time: 29.09.2017 18:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pghpwabr-b-body | Manufacturer Number: pghpwabr-b-body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise Login
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||