PaulGurkes Wall Connector with Holder for Square Hand Showers
€49.00*
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis July 21, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Wall Connector with Shower Holder
- Made of solid brass
- Featuring high-quality chrome plating
- 1/2" external thread
- The integrated holder allows for comfortable use
- Compatible with all standard shower hoses with cone
Versand
- Versandgewicht: 0.33 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 18.07.2026, 22:11:57
| General Information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysis Report XL2-99147 | Analysenbericht XL2-99147 |
| Measurement No.: 626 | Messung Nr.: 626 |
| Mode: Alloys | Modus: Legierungen |
| Measurement Duration: 5.0s | Messdauer: 5,0s |
| Time: 29.09.2017 17:08:54 | Zeit: 29.09.2017 17:08:54 |
| Manufacturer Number pghp007 - body | Herstellernummer pghp007 - body |
| User Login Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Material Specification: CW617N_CuZn40Pb2 | Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Copper Cu: 59.1 13 ± 0.788 (Min: 57.000 Max: 60.000) | Kupfer Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zinc Zn: 38.501 ± 0.689 (Min: 37.000 Max: 41.500) | Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Lead Pb: 2.1 14 ± 0.253 (Min: 1.600 Max: 2.200) | Blei Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Iron Fe: 0.269 ± 0.079 (Min: 0.000 Max: 0.300) | Eisen Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Tin Sn: 0.000 ± 0.180 (Min: 0.000 Max: 0.300) | Zinn Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0.000 ± 0.084 (Min: 0.000 Max: 0.100) | Nickel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminum Al: 0.000 0.050 | Aluminium Al: 0,000 0,050 |
| Remarks | |
| * Please enter text here. * | * Bitte hier T ext angeben. * |
| Analysis Report | |||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. | ||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Proof of suitability for use in drinking water installations in accordance with the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is hereby provided. | ||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | The tested material complies with the requirements of the Federal Environmental Agency regarding the "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. | ||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | According to the Federal Environmental Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which specifies corrosion resistance requirements. | ||
| Material | |||
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) | ||
|
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login2 reviews
February 28, 2017 - dirk wolffs
🇩🇪 Deutschland
Verifizierter Kauf
top
March 23, 2016 - Guido Coenen
🇩🇪 Deutschland
Verifizierter Kauf
High-quality quality
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben
| |||