PaulGurkes Wall Connector Elbow Hose Connection Brass Antique
€39.00*
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis May 18, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Wall Connector Elbow
- Nostalgic design
- Made of solid brass
- High-quality finish - Brass / Bronze look
- Backflow prevention according to DIN EN 1717
- 1/2" external thread
Versand
- Versandgewicht: 0.25 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 14.05.2026, 13:59:10
Analysis Report Header
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemental Analysis
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance and Material Information
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signatures and Date
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference to German Environment Agency
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysis Report | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| XL2-99147 | XL2-99147 |
| Measurement No.: 726 | Messung Nr.: 726 |
| Mode: Alloys | Modus: Legierungen |
| Measurement Duration: 0.9s | Messdauer: 0,9s |
| Time: 29.09.2017 18:00:35 | Zeit: 29.09.2017 18:00:35 |
| Manufacturer Number: pghpwabr - b - body | Herstellernummer pghpwabr - b - body |
| User Login: Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Copper Cu 58.486 ± 2.119 57.000 60.000 | Kupfer Cu 58,486 ± 2,119 57,000 60,000 |
| Zinc Zn 39.196 ± 1.870 37.000 41.500 | Zink Zn 39,196 ± 1,870 37,000 41,500 |
| Lead Pb 2.148 ± 0.683 1.600 2.200 | Blei Pb 2,148 ± 0,683 1,600 2,200 |
| Tin Sn 0.000 ± 0.402 0.000 0.300 | Zinn Sn 0,000 ± 0,402 0,000 0,300 |
| Nickel Ni 0.000 ± 0.124 0.000 0.100 | Nickel Ni 0,000 ± 0,124 0,000 0,100 |
| Iron Fe 0.000 ± 0.285 0.000 0.300 | Eisen Fe 0,000 ± 0,285 0,000 0,300 |
| Aluminium Al 0.000 0.050 | Aluminium Al 0,000 0,050 |
| * Please provide text here. * | * Bitte hier Text angeben. * |
| Analysis Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement result. Proof of suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus established. The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency (Umweltbundesamt) regarding "evaluation criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. According to the Federal Environment Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which provides statements on corrosion resistance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material and Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-726 | Report No.: #2017-726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGHPWABR-B | Manufacturer Number: PGHPWABR-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914808803 | EAN: 4250914808803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Analysis Report: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 726 | Measurement No.: 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 0,9s | Measurement Duration: 0.9s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 29.09.2017 18:00:35 | Time: 29.09.2017 18:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pghpwabr-b-body | Manufacturer Number: pghpwabr-b-body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen. Login2 reviews
December 16, 2021 - Matthias Stober
🇨🇭 Schweiz
Verifizierter Kauf
I don't know much about sanitary products, but as a precision mechanic, I understand metalworking. I am absolutely thrilled with Paul Gurke's products. Beautiful design, high-quality craftsmanship, and prompt responses to all inquiries. The wall connection is entirely made of brass (not some zinc casting), the thread is cleanly machined, and the surfaces are beautiful to look at. This is how I wish for quality.
December 12, 2018 - Gebrüder Scherrer AG Heizung-Sanitär-Solar
🇩🇪 Deutschland
Verifizierter Kauf
fast delivery
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)