PaulGurkes Antique Bronze Bathtub Faucet Brass with Diverter Retro Nostalgia
€279.00*
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis April 23, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Brass-Bronze
Our finish Brass-Bronze brings back the "Golden Age." It is not just simple gold, but a complex composition of warm bronze tones and dark "Black Nickel." Hand-brushed, it creates a vibrant texture with antique charm and visual depth. Thanks to a robust seal, this noble, nostalgic look remains durable and easy to maintain. keywords:...
Serie
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.8 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Accessoires
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.6 out of 5 stars
Kunden kauften auch
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.8 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.6 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Serie
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.8 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Accessoires
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.6 out of 5 stars
Kunden kauften auch
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.8 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Average rating of 4.6 out of 5 stars
Average rating of 5 out of 5 stars
Bathtub Faucet
- High-quality mixer tap with ceramic cartridge (EN 817)
- Made of solid brass
- Featuring a premium finish
- High-pressure faucet suitable for gas boilers, instantaneous water heaters, and all pressure systems
- Aerator
- 1/2" connections
Versand
- Versandgewicht: 2.5 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 21.04.2026, 15:02:29
Components
| |||
Technical Data Ceramic Cartridge
| |||
Operation
| |||
Installation Steps
| |||
Care Instructions
| |||
PaulGurkes Quality
| |||
Disclaimer
| |||
| Component List |
Analysis Report Header
| |||||||||||||||
Introduction
| |||||||||||||||
Report Information
| |||||||||||||||
Element Composition
| |||||||||||||||
Suitability for Drinking Water Installations
| |||||||||||||||
Compliance with Environmental Standards
| |||||||||||||||
Material Designation
| |||||||||||||||
Footer
| |||||||||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Product Information | |
| Produktname: PaulGurkes Retro Badewannenarmatur Mischbatterie Nostalgie Einhandmischer | Product Name: PaulGurkes Retro Bathtub Faucet Single-Handle Mixer Nostalgic |
| Artikelnummer: PGKY23 | Article Number: PGKY23 |
| Components | |
| 1 Armatur 1 | 1 Faucet 1 |
| 2 Dichtung 2 | 2 Seals 2 |
| 3 Blende 2 | 3 Escutcheons 2 |
| 4 S-Anschluss 2 | 4 S-Connections 2 |
| 5 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | 5 Certificate at: www.paulgurkesshop.de |
| Technical Specifications | |
| Keramikkartusche | Ceramic Cartridge |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | KTW Approval for Drinking Water |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Recommended Pressure 1-5 Bar |
| Öffnungswinkel 25° | Opening Angle 25° |
| Maximale Temperatur 90° | Maximum Temperature 90° |
| Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817) | Lifespan 70,000 Cycles (EN 817) |
| Rotation 90° | Rotation 90° |
| Luftsprudler | Aerator |
| Operation | |
| Regeln Sie die Intensität und die Temperatur des Wassers mit dem Griff wie in der Abbildung zu sehen. | Adjust the water intensity and temperature with the handle as shown in the illustration. |
| Durch Ziehen oder Drücken des Umstellers, wird zwischen den Verbrauchern geschaltet. | By pulling or pushing the diverter, you switch between the different outlets. |
| PaulGurkes Quality | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Congratulations on your purchase of a PaulGurkes quality product. Our products are technically advanced and manufactured using high-quality materials. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Every product undergoes rigorous quality control. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | If you are not satisfied with our products, please contact us. |
| Installation Steps | |
| Umwickeln Sie die S-Anschlüsse mit Teflonband oder Hanf um diese abzudichten. Drehen Sie diese in die vorhandenen Anschlüsse der Wand. | Wrap the S-connections with Teflon tape or hemp to seal them. Screw them into the existing wall connections. |
| Montieren Sie die Blenden. | Install the escutcheons. |
| Spülen Sie die Leitung mindestens zwei Minuten, bevor Sie die Armatur an die S-Anschlüsse anschließen. | Flush the line for at least two minutes before connecting the faucet to the S-connections. |
| Care Instructions | |
| Farbige Oberflächen dürfen in keinem Fall mit scheuernden, ätzenden oder alkoholhaltigen Mitteln gereinigt werden. | Colored surfaces must not be cleaned with abrasive, corrosive, or alcohol-based products. |
| Spülen Sie das Produkt mit klarem Wasser ab und trocknen es mit einem Mikrofasertuch. | Rinse the product with clean water and dry it with a microfiber cloth. |
| Notice | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | We reserve the right to make updates, changes, or additions to the information and data provided. |
| Analysis Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and provided the following measurement result. Proof of suitability in drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus established. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and provided the following measurement result. Proof of suitability in drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus established. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The tested material complies with the Federal Environment Agency (UBA) requirements regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" – UBA positive list. The material meets the standard DIN 50930-6 according to the Federal Environment Agency, which outlines statements regarding corrosion resistance. | The tested material complies with the Federal Environment Agency (UBA) requirements regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" – UBA positive list. The material meets the standard DIN 50930-6 according to the Federal Environment Agency, which outlines statements regarding corrosion resistance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report No.: #2022-1336 | Report No.: #2022-1336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer number: PGCLASSIC23-B | Manufacturer number: PGCLASSIC23-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914818048 | EAN: 4250914818048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, October 26, 2022 | Hildesheim, October 26, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis Report XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement No.: 1336 | Measurement No.: 1336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode: Alloys | Mode: Alloys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement time: 4.6s | Measurement time: 4.6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time: 01.06.2007 00:41:24 | Time: 01.06.2007 00:41:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer number: pgclassic23-b | Manufacturer number: pgclassic23-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | Material suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±2σ | ±2σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper Cu | Copper Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,049 | 60,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 of 0 reviews Average rating of 0 out of 5 stars Login
No reviews found. Share your insights with others.
Laden...
3D-Modell wird geladen...
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)