PaulGurkes Concealed Shower Mixer Single Lever with Box
€199.00*
Prices incl. tax plus shipping costs
No longer available
Benachrichtigung bei Verfügbarkeit
Wir benachrichtigen dich per E-Mail, sobald dieser Artikel wieder verfügbar ist.
Body
- Made of solid brass
- Designed for easy concealed installation
- Minimum installation depth 75 mm
- Maximum installation depth 101 mm
- Sealing with tile mirror
- Includes mounting materials & sealing sleeve for composite sealing
Mixer
- Made of solid brass
- High-quality SEDAL ceramic cartridge
- 2-way diverter for hand and overhead showers
- Diverter operation by pressing the diverter
- Cover made of solid chrome-plated brass
Versand
- Versandgewicht: 4.12 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 12.08.2026, 22:18:29
Dokumente der im Paket enthaltenen Produkte
PGBOX1 – PaulGurkes Concealed Mixer Valve with Base Body
| Analysis Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The sample was tested by X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. Proof of suitability in drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is hereby established. | The sample was tested by X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. Proof of suitability in drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is hereby established. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The tested material complies with the requirements of the Federal Environmental Agency regarding "Assessment Criteria for Metallic Materials in Contact with Drinking Water" - UBA Positive List. The material meets the DIN 50930-6 standard according to the Federal Environmental Agency, which sets forth statements on corrosion resistance. | The tested material complies with the requirements of the Federal Environmental Agency regarding "Assessment Criteria for Metallic Materials in Contact with Drinking Water" - UBA Positive List. The material meets the DIN 50930-6 standard according to the Federal Environmental Agency, which sets forth statements on corrosion resistance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report No.: #2017-442 | Report No.: #2017-442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer Number: PGBOX1-Box | Manufacturer Number: PGBOX1-Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914808261 | EAN: 4250914808261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Managing Director: Olaf Manusch | Managing Director: Olaf Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Leadership & Quality Management: Marc Manusch | Technical Leadership & Quality Management: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, August 31, 2017 | Hildesheim, August 31, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysis Report XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement No.: 442 | Measurement No.: 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode: Alloys | Mode: Alloys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement Duration: 13.9s | Measurement Duration: 13.9s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time: 31.08.2017 16:01:59 | Time: 31.08.2017 16:01:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer Number: pgbox | Manufacturer Number: pgbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Login: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Recommendation: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Recommendation: CW617N_CuZn40Pb2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||