PaulGurkes Concealed Shower Set with 30cm Brass Rain Shower
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis April 23, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Product number:
PGSETEKM30
EAN:
4250914807141
Zertifiziert
Mehr erfahren! →
Concealed Faucet
- Featuring a high-quality brand ceramic cartridge
- Includes a 2-way diverter
- The faucet is made entirely of solid brass
- Premium chrome finish
- 1/2" standard internal thread
Operation
- The upper diverter allows switching between outlets. After turning off the water with the lower single lever mixer, the diverter returns to its original position. In the rest position, the lower outlet is active.
Note
This item comes with an integrated base body and is ready for installation; no additional components are required.
Rain Shower
- Made of solid brass
- Premium chrome finish
- 30 x 30 x 1 cm
- 324 anti-limescale nozzles (very fine rain)
- High quality, easy to clean due to the screw connection on the back
- 1/2" ball joint
Supply Arm for Head Showers
- Square ceiling arm
- Made of solid brass
- Chrome plated
- Length 30 cm
- Pipe 2.5 x 2.5 cm
- Cover plate 5.8 x 5.8 cm
- 1/2" thread
Wall Connection Bend with Shower Holder
- Square design
- Made of solid brass
- With premium chrome plating
- 1/2" external thread
Hand Shower
- Square stick shower
- Made of solid brass
- Premium chrome finish
- 1 function
- 44 anti-limescale nozzles
- Length 20.1 cm (with thread 21.3 cm)
- 2.5 x 2.5 cm
Shower Hose Length 160 cm
- The dual 1/2" swivel cones prevent twisting of the hose. <\/strong>
- Made of stainless steel, high-gloss polished
- Double winding (overlapping) for high tensile strength
- Kink-resistant, durable, flexible
- Swivel cones made of solid brass, premium chrome plated
- Certified: KTW recommendation, EN 1113, NF077
- Made in Germany
Versand
- Versandgewicht: 5.91 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:10
Dokumente der im Set enthaltenen Produkte
PGVM34
Analysis Report Header
| |||
Introduction
| |||
Report Information
| |||
Element Composition
| |||
Suitability Statement
| |||
Material Compliance
| |||
Material Designation
| |||
Signatures
| |||
Legal Notice
| |||
Komponentenliste
| |||||||||||||||
Technische Daten
| |||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||
Montagehinweis
| |||||||||||||||
| Analysis Report | |
| 3 1 139 Hildesheim | 3 1 139 Hildesheim |
| Analysenbericht XL2-99147 | Analysis Report XL2-99147 |
| Messung Nr.: 29 | Measurement No.: 29 |
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys |
| Messdauer: 25,5s | Measurement Duration: 25.5s |
| Zeit: 07.03.2017 18:41:37 | Time: 07.03.2017 18:41:37 |
| Herstellernummer PGVM34 | Manufacturer Number PGVM34 |
| User Login Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: C377ForgBs | Material Suggestion: C377ForgBs |
| Element | |
| Kupfer Cu 59,625 ± 0,330 58,000 61,000 | Copper Cu 59.625 ± 0.330 58.000 61.000 |
| Zink Zn 38,507 ± 0,291 37,000 40,000 | Zinc Zn 38.507 ± 0.291 37.000 40.000 |
| Blei Pb 1,685 ± 0,098 1,500 2,500 | Lead Pb 1.685 ± 0.098 1.500 2.500 |
| Eisen Fe 0,049 ± 0,021 0,000 0,310 | Iron Fe 0.049 ± 0.021 0.000 0.310 |
| Measurement Result and Evidence | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement result. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | The proof of suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Regulation (TrinkwV 2001) is hereby provided. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | According to the Federal Environment Agency, the material meets the standard DIN 50930-6, which addresses statements regarding corrosion resistance. |
| Material and Documentation | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn39Pb2) | Material: CW617N (CuZn39Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2017-29 | Report No.: #2017-29 |
| Herstellernummer: PGVM34 | Manufacturer Number: PGVM34 |
| EAN: 4250914802368 | EAN: 4250914802368 |
| Signatures and Date | |
| Olaf Manusch Geschäftsführer | Olaf Manusch Managing Director |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, Monday, April 3, 2017 |
| Marc Manusch Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch Head of Engineering & Quality Management |
| References | |
| Umweltbundesamt: „ Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser ", (abgerufen am 03.04.2017). | German Federal Environment Agency: "Assessment basis for metallic materials in contact with drinking water", (retrieved 03.04.2017). |
PGHPEDA
Analysis Report Header
| |||
Report Information
| |||
Elemental Composition
| |||
Compliance Statement
| |||
Material Specification
| |||
Footer Information
| |||
PGHP007
Analysis Report Header
| |||||
Report Details
| |||||
Material Composition
| |||||
Compliance Statement
| |||||
Material Designation
| |||||
Signatures
| |||||
Footer
| |||||
| General Information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysis Report XL2-99147 | Analysenbericht XL2-99147 |
| Measurement No.: 626 | Messung Nr.: 626 |
| Mode: Alloys | Modus: Legierungen |
| Measurement Duration: 5.0s | Messdauer: 5,0s |
| Time: 29.09.2017 17:08:54 | Zeit: 29.09.2017 17:08:54 |
| Manufacturer Number pghp007 - body | Herstellernummer pghp007 - body |
| User Login Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Material Specification: CW617N_CuZn40Pb2 | Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Copper Cu: 59.1 13 ± 0.788 (Min: 57.000 Max: 60.000) | Kupfer Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zinc Zn: 38.501 ± 0.689 (Min: 37.000 Max: 41.500) | Zink Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Lead Pb: 2.1 14 ± 0.253 (Min: 1.600 Max: 2.200) | Blei Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Iron Fe: 0.269 ± 0.079 (Min: 0.000 Max: 0.300) | Eisen Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Tin Sn: 0.000 ± 0.180 (Min: 0.000 Max: 0.300) | Zinn Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0.000 ± 0.084 (Min: 0.000 Max: 0.100) | Nickel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminum Al: 0.000 0.050 | Aluminium Al: 0,000 0,050 |
| Remarks | |
| * Please enter text here. * | * Bitte hier T ext angeben. * |
| Analysis Report | |||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. | ||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Proof of suitability for use in drinking water installations in accordance with the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is hereby provided. | ||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | The tested material complies with the requirements of the Federal Environmental Agency regarding the "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. | ||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | According to the Federal Environmental Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which specifies corrosion resistance requirements. | ||||||
| Material | |||||||
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||
|
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben
| |||||||