PaulGurkes Retro Shower System Nostalgia with Shower Head Handheld without Faucet
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis May 18, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Product number:
PGSETOA3
EAN:
4250914810738
Shower Head
- Nostalgic design
- Made of solid brass
- High-quality chrome finish
- Ø 20 cm
- 140 anti-limescale nozzles
- ECO flow limiter max. 10 L/min
- 1/2" ball joint
Supply Arm for Shower Heads
- Curved retro-nostalgia wall arm
- Made of solid brass
- High-quality chrome finish
- Cover Ø 6 cm
- Projection 40 cm
- 1/2" thread
Retro-Nostalgia Handheld Shower
- Made of solid brass
- Chrome-plated
- Ceramic handle with border
- 1 function
- 20 cm long
- Head Ø 7.2 cm
- 1/2" connection
- Compatible with all standard shower hoses
Shower Holder
- Nostalgic design
- Made of solid metal
- High-quality chrome finish
- Ceramic insert with border
- The angle of the holder is adjustable (ball joint)
- 1 drill hole required
- Compatible with all standard shower hoses with cone
Shower Hose Length 160 cm
- Due to the double-sided 1/2" swivel cones, twisting of the hose is impossible. <\/strong><\/li>
- Made of stainless steel, high-gloss polished
Versand
- Versandgewicht: 3.08 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:37
Dokumente der im Set enthaltenen Produkte
PGHPWAB012
Analysis Report Header
| |||||||||||||||
Report Details
| |||||||||||||||
Elemental Analysis Results
| |||||||||||||||
Compliance Statement
| |||||||||||||||
Material Designation
| |||||||||||||||
Signatures and Date
| |||||||||||||||
Additional Information
| |||||||||||||||
| General Information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysis Report XL2-99147 | Analysis Report XL2-99147 |
| Measurement No.: 555 | Measurement No.: 555 |
| Mode: Alloys | Mode: Alloys |
| Measurement Duration: 5.5s | Measurement Duration: 5.5s |
| Time: 29.09.2017 16:17:48 | Time: 29.09.2017 16:17:48 |
| Manufacturer Number pghpwab012 | Manufacturer Number pghpwab012 |
| User Login Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Copper Cu 58.119 ± 0.761 Min: 57.000 Max: 60.000 | Copper Cu 58.119 ± 0.761 Min: 57.000 Max: 60.000 |
| Zinc Zn 39.598 ± 0.677 Min: 37.000 Max: 41.500 | Zinc Zn 39.598 ± 0.677 Min: 37.000 Max: 41.500 |
| Lead Pb 2.154 ± 0.245 Min: 1.600 Max: 2.200 | Lead Pb 2.154 ± 0.245 Min: 1.600 Max: 2.200 |
| Iron Fe 0.127 ± 0.060 Min: 0.000 Max: 0.300 | Iron Fe 0.127 ± 0.060 Min: 0.000 Max: 0.300 |
| Tin Sn 0.000 ± 0.164 Min: 0.000 Max: 0.300 | Tin Sn 0.000 ± 0.164 Min: 0.000 Max: 0.300 |
| Nickel Ni 0.000 ± 0.061 Min: 0.000 Max: 0.100 | Nickel Ni 0.000 ± 0.061 Min: 0.000 Max: 0.100 |
| Aluminum Al 0.000 Max: 0.050 | Aluminum Al 0.000 Max: 0.050 |
| Notes | |
| * Please provide text here. * | * Please provide text here. * |
| Analysis Report | |||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. | ||||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Compliance for use in drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus proven. | ||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. | ||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | According to the German Federal Environment Agency, the material meets the standard DIN 50930-6, which specifies corrosion resistance requirements. | ||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Report No.: #2017-555 | ||||||||
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Manufacturer Number: PGHPWAB012 | ||||||||
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 | ||||||||
| Signatories | |||||||||
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Managing Director | ||||||||
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Head of Engineering & Quality Management | ||||||||
| Company Information | |||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||
| Title and Brand | |
| Component List |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Duschkabine |
| Farbe: | Chrom |
Login
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben