PaulGurkes Concealed Faucet Set for Bathtubs without Fill Spout
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis April 14, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Product number:
PGSETWAM2
EAN:
4250914804829
Zertifiziert
Mehr erfahren! →
Faucet
- Equipped with a high-quality brand ceramic cartridge
- Includes a 2-way diverter
- The faucet is made entirely of solid brass, premium chrome-plated
- 1/2" standard internal thread
- Bottom outlet with 3/4" internal thread
Operation
- The upper diverter allows switching between outlets. After turning off the water with the lower single-lever mixer, the diverter returns to its default position. In the rest position, the lower outlet is active.
Note
This item features an integrated base body and is delivered ready for installation; no additional components are required.
Wall Connection Elbow
- Round design
- Made of solid brass
- Premium chrome-plated
- Backflow prevention according to DIN EN 1717
- 1/2" thread
Hand Shower
- Round handheld shower
- Made of solid brass
- Premium chrome-plated
- 1 function
- 56 nozzles
- Length 18.7 cm
- Ø 2.4 cm
Shower Holder
- Round design
- Made of solid brass
- Premium chrome-plated
- Adjustable angle of the holder
- Hole distance: 1.3 ~ 2 cm
Shower Hose
- Kink-resistant, durable, flexible
- Made of stainless steel
- Conical and hex nut made of brass, premium chrome-plated
- Conical end with rubber protection
- Length 120 cm
- 1/2" thread
Versand
- Versandgewicht: 2.82 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:44:01
Dokumente der im Set enthaltenen Produkte
PGBM34
Analysis Report Header
| |||||||||||||||
Report Details
| |||||||||||||||
Element Composition Table
| |||||||||||||||
Compliance Statements
| |||||||||||||||
Material Information
| |||||||||||||||
Signatures and Dates
| |||||||||||||||
Footer
| |||||||||||||||
| Komponentenliste |
General Information
| |||||
Components and Technical Data
| |||||
Operating Instructions
| |||||
Installation Notes
| |||||
Assembly Instructions
| |||||
| Analysis Report | |
| Analysis Report | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement result. Suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Regulation (TrinkwV 2001) is hereby demonstrated. The tested material complies with the requirements of the Federal Environment Agency regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA - positive list. According to the Federal Environment Agency, the material meets the standard DIN 50930-6, which sets out requirements for corrosion resistance. |
| Material | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Manufacturer Information | |
| Report Number | #2017-75 |
| Manufacturer Number | PGBM34 |
| EAN | 4250914801316 |
| Company Name | PaulGurkes GmbH |
| Street | Klingenbergstr. 12 |
| City | 31139 Hildesheim |
| Analysis Report XL2-99147 | |
| Measurement Number | 75 |
| Mode | Alloys |
| Measurement Duration | 10.7s |
| Time | 10.03.2017 10:26:47 |
| Manufacturer Number | PGBM34 |
| User Login | Marc Manusch |
| Material Proposal | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Element | % | ± 2σ | Min | Max |
| Copper Cu | 59.872 | ± 0.522 | 57.000 | 60.000 |
| Zinc Zn | 37.983 | ± 0.454 | 37.000 | 41.500 |
| Lead Pb | 1.807 | ± 0.157 | 1.600 | 2.200 |
| Tin Sn | 0.000 | - | - | 0.300 |
| Iron Fe | 0.085 | ± 0.037 | 0.000 | 0.300 |
| Nickel Ni | 0.000 | - | - | 0.100 |
| Aluminium Al | 0.000 | - | - | 0.050 |
| Signatories | |
| Management | Olaf Manusch - Managing Director |
| Management | Marc Manusch - Head of Engineering and Quality |
| Date and Place | |
| Date and Place | Hildesheim, Monday, April 3, 2017 |
| Source | |
| Source | Federal Environment Agency: "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water", (accessed 03.04.2017). |
PGHPWAB012
Analysis Report Header
| |||||||||||||||
Report Details
| |||||||||||||||
Elemental Analysis Results
| |||||||||||||||
Compliance Statement
| |||||||||||||||
Material Designation
| |||||||||||||||
Signatures and Date
| |||||||||||||||
Additional Information
| |||||||||||||||
| General Information | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Analysis Report XL2-99147 | Analysis Report XL2-99147 |
| Measurement No.: 555 | Measurement No.: 555 |
| Mode: Alloys | Mode: Alloys |
| Measurement Duration: 5.5s | Measurement Duration: 5.5s |
| Time: 29.09.2017 16:17:48 | Time: 29.09.2017 16:17:48 |
| Manufacturer Number pghpwab012 | Manufacturer Number pghpwab012 |
| User Login Marc Manusch | User Login Marc Manusch |
| Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Copper Cu 58.119 ± 0.761 Min: 57.000 Max: 60.000 | Copper Cu 58.119 ± 0.761 Min: 57.000 Max: 60.000 |
| Zinc Zn 39.598 ± 0.677 Min: 37.000 Max: 41.500 | Zinc Zn 39.598 ± 0.677 Min: 37.000 Max: 41.500 |
| Lead Pb 2.154 ± 0.245 Min: 1.600 Max: 2.200 | Lead Pb 2.154 ± 0.245 Min: 1.600 Max: 2.200 |
| Iron Fe 0.127 ± 0.060 Min: 0.000 Max: 0.300 | Iron Fe 0.127 ± 0.060 Min: 0.000 Max: 0.300 |
| Tin Sn 0.000 ± 0.164 Min: 0.000 Max: 0.300 | Tin Sn 0.000 ± 0.164 Min: 0.000 Max: 0.300 |
| Nickel Ni 0.000 ± 0.061 Min: 0.000 Max: 0.100 | Nickel Ni 0.000 ± 0.061 Min: 0.000 Max: 0.100 |
| Aluminum Al 0.000 Max: 0.050 | Aluminum Al 0.000 Max: 0.050 |
| Notes | |
| * Please provide text here. * | * Please provide text here. * |
| Analysis Report | |||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. | ||||||||
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Compliance for use in drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus proven. | ||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. | ||||||||
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | According to the German Federal Environment Agency, the material meets the standard DIN 50930-6, which specifies corrosion resistance requirements. | ||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-555 | Report No.: #2017-555 | ||||||||
| Herstellernummer: PGHPWAB012 | Manufacturer Number: PGHPWAB012 | ||||||||
| EAN: 4250914805796 | EAN: 4250914805796 | ||||||||
| Signatories | |||||||||
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Managing Director | ||||||||
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Head of Engineering & Quality Management | ||||||||
| Company Information | |||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||
| Anschluss: | Hochdruck - druckfest |
|---|---|
| Anschlussart: | Unterputz-Einbaukörper (im Lieferumfang enthalten) |
| Anwendung: | Kalt- und Warmwasserversorgung |
| Anwendungsbereich: | Badewanne |
| Farbe: | Chrom |
Login
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben