PaulGurkes Wall-Mounted Shower Mixer for Square Showers
€159.00*
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis May 18, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Shower Mixer
- Made of solid brass
- High-quality chrome finish
- Equipped with a premium ceramic cartridge tested and approved according to KTW regulations (drinking water ordinance)
- 1/2" connections
- Distance between holes 15cm ±2cm
- Includes backflow preventer
Versand
- Versandgewicht: 2.2 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.05.2026, 20:07:40
Analysis Report Header
| |||||||
Material Composition Table
| |||||||
Suitability for Drinking Water Installations
| |||||||
Material Designation
| |||||||
Signatures
| |||||||
Source
| |||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Analysis Report | ||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and provided the following measurement result. Proof of suitability for drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus established. | |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The tested material complies with the requirements of the German Federal Environment Agency regarding "Assessment basis for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. According to the German Federal Environment Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which establishes requirements regarding corrosion resistance. | |
| Material | ||
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) | |
| Product Information | ||
| Bericht-Nr.: #2017-374 | Report No.: #2017-374 | |
| Herstellernummer: PGVM33 | Manufacturer Number: PGVM33 | |
| EAN: 4250914802184 | EAN: 4250914802184 | |
| Measurement Results | ||
| Messung Nr.: 374 | Measurement No.: 374 | |
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys | |
| Messdauer: 11,0s | Measurement Duration: 11.0s | |
| Zeit: 03.04.2017 16:03:28 | Time: 03.04.2017 16:03:28 | |
| User Login: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch | |
| Element Analysis | ||
| Element | Element | |
| % | % | |
| ± | ± | |
| Min | Min | |
| Max | Max | |
| Kupfer Cu | Copper Cu | |
| 60,228 | 60.228 | |
| ±0,981 | ±0.981 | |
|
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Login3 reviews
March 12, 2017 - Mersiha Derdemez
🇩🇪 Deutschland
Verifizierter Kauf
Super
January 4, 2017 - Jörg Hauenstein
🇩🇪 Deutschland
Verifizierter Kauf
very good quality, fast delivery, stable neat packaging
November 1, 2016 - Lukasz Miciek
🇩🇪 Deutschland
Verifizierter Kauf
Everything great, very fast delivery. Thanks.
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben
| ||