PaulGurkes Single-Lever Basin Mixer Faucet Square with Pop-Up Waste
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis May 14, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Product number:
PGSETVM1
EAN:
4250914811933
Zertifiziert
Mehr erfahren! →
Basin Mixer Faucet
- Square design faucet
- Made of solid brass
- High-quality chrome finish
- Equipped with a premium ceramic cartridge tested and approved according to KTW regulations (drinking water ordinance)
- Durable aerator included
- Flexible hoses 3/8"
- Provision for pop-up waste assembly available
Pop-Up Waste
- The alternative to rod-operated waste
- For sinks and washbasins with overflow
- Pressing from above closes the basin, a second press opens it
- Standard size
- Brass, high-quality chrome-plated
- Fits any basin according to DIN standard
- Height 10 cm
Versand
- Versandgewicht: 2.7 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 28.04.2026, 19:00:19
Dokumente der im Set enthaltenen Produkte
PGVM16
| Analysis Report | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement result. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | The proof of suitability for drinking water installations in accordance with the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is hereby established. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | The tested material complies with the requirements of the Federal Environmental Agency regarding "Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water" - UBA positive list. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | According to the Federal Environmental Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which sets out statements regarding corrosion resistance. |
| Material | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Report Information | |
| Bericht-Nr.: #2017-429 | Report No.: #2017-429 |
| Herstellernummer: PGVM16 | Manufacturer No.: PGVM16 |
| EAN: 4250914800241 | EAN: 4250914800241 |
| Datum: Hildesheim, Montag, 3. Juli 2017 | Date: Hildesheim, Monday, July 3, 2017 |
| Signatories | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Managing Director |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Head of Engineering & Quality Management |
| Company | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Analysis Report XL2-99147 | |
| Messung Nr.: 429 | Measurement No.: 429 |
| Modus: Legierungen | Mode: Alloys |
| Messdauer: 9,0s | Measurement Duration: 9.0s |
| Zeit: 03.07.2017 09:01:03 | Time: 07/03/2017 09:01:03 |
| Herstellernummer: pgvm16x | Manufacturer No.: pgvm16x |
| User Login: Marc Manusch | User Login: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Material Suggestion: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Analysis | |
| Kupfer Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Copper Cu: 59.178% ± 0.709 (Min: 57.000 Max: 60.000) |
| Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Zinc Zn: 38.620% ± 0.611 (Min: 37.000 Max: 41.500) |
| Blei Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Lead Pb: 1.964% ± 0.208 (Min: 1.600 Max: 2.200) |
| Eisen Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Iron Fe: 0.153% ± 0.057 (Min: 0.000 Max: 0.300) |
| Zinn Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Tin Sn: 0.000% ± 0.261 (Min: 0.000 Max: 0.300) |
| Nickel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nickel Ni: 0.000% ± 0.067 (Min: 0.000 Max: 0.100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminum Al: 0.000 (Min: 0.050) |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben