OVAL
PaulGurkes Wall-Mounted Shower Set with Shower Rod
Prices incl. tax plus shipping costs
Versand bis April 23, 2026 — Versandzeit : 2-5 Tage
Product number:
PGSetOvalAuf
EAN:
4250914806243
Zertifiziert
Mehr erfahren! →
Faucet
- Made of solid brass
- High-quality chrome finish
- 1/2" connections
- Backflow prevention according to DIN EN 1717
- Brand ceramic cartridge
Hand Shower
- Elegant design hand shower
- Made of plastic
- High-quality chrome finish
- Black / Chrome
- 1 function
- 35 anti-calc nozzles
- Length 22 cm
- Head 8 cm x 5 cm, up to 1 cm flat
Shower Rod
- Round shower rod with cross handle
- All parts made of solid brass
- High-quality chrome plating
- Adjustable angle of the holder
- Length 70 cm
- Distance between drill holes 63 - 65 cm
Shower Hose Length 160 cm
- The dual 1/2" swivel cones prevent twisting of the hose.
- Made of stainless steel, polished to a high shine
- Double winding (overlapping) for high tensile strength
- Kink-resistant, durable, flexible
- Swivel cones made of solid brass, high-quality chrome finish
- Certified: KTW recommendation, EN 1113, NF077
- Made in Germany
Versand
- Versandgewicht: 4.05 Kg
- Versandart: Paket
Produktsicherheitsverordnung
Angaben zum Hersteller:
Name des Herstellers: PaulGurkes GmbH
Postanschrift: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Deutschland
Elektronische Adresse: anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 10.04.2026, 06:58:29
Dokumente der im Set enthaltenen Produkte
PGFA33
| Analysebericht | Analysis Report |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and yielded the following measurement results. |
| Bericht-Nr.: | Report No.: |
| Herstellernummer: | Manufacturer number: |
| Kupfer | Copper |
| Zink | Zinc |
| Blei | Lead |
| Zinn | Tin |
| Eisen | Iron |
| Aluminium | Aluminum |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | The proof of suitability in drinking water installations according to the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus provided. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | The tested material complies with the requirements of the Federal Environment Agency regarding the 'Assessment criteria for metallic materials in contact with drinking water' - UBA positive list. According to the Federal Environment Agency, the material meets the DIN 50930-6 standard, which provides information on corrosion resistance. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Material: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Managing Director |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Head of Technology & Quality Assurance |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Federal Environment Agency: 'Assessment basis for metallic materials in contact with drinking water', (accessed on 03.04.2017). |
Components
| |||||||||||||||||
Technical Data Ceramic Cartridge
| |||||||||||||||||
Operation
| |||||||||||||||||
Installation Steps
| |||||||||||||||||
Care Instructions
| |||||||||||||||||
PaulGurkes Quality
| |||||||||||||||||
| Analysis Report | |
| Analysis Report | The sample was tested using X-ray fluorescence analysis and produced the following measurement result. The proof of suitability in drinking water installations in accordance with the Drinking Water Ordinance (TrinkwV 2001) is thus demonstrated. The tested material meets the requirements of the Federal Environment Agency regarding "Assessment bases for metallic materials in contact with drinking water" - UBA - Positive List. The material complies, according to the Federal Environment Agency, with the DIN 50930-6 standard, which sets out statements regarding corrosion resistance. |
| Material | |
| Material | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Manufacturer Information | |
| Report Number: | #2017-240 |
| Manufacturer Number: | PGFA33 |
| EAN: | 4250914800777 |
| Company: | PaulGurkes GmbH |
| Street: | Klingenbergstr. 12 |
| City: | 31139 Hildesheim |
| Analysis Report XL2-99147 | |
| Measurement Number: | 240 |
| Mode: | Alloys |
| Measurement Duration: | 9.0s |
| Time: | 22.03.2017 13:35:05 |
| Manufacturer Number: | pgfa33 |
| User Login: | Marc Manusch |
| Material Suggestion: | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Element Composition | |
| Element | % | ± 2σ | Min | Max |
| Copper Cu | 59.603 | ± 0.624 | 57.000 | 60.000 |
| Zinc Zn | 38.107 | ± 0.536 | 37.000 | 41.500 |
| Lead Pb | 1.712 | ± 0.177 | 1.600 | 2.200 |
| Tin Sn | 0.142 | ± 0.113 | 0.000 | 0.300 |
| Iron Fe | 0.104 | ± 0.045 | 0.000 | 0.300 |
| Nickel Ni | 0.076 | ± 0.044 | 0.000 | 0.100 |
| Aluminium Al | 0.000 | | | 0.050 |
| Signature | |
| Place and Date: | Hildesheim, Monday, April 3, 2017 |
| Head of Engineering and Quality: | Marc Manusch |
| Position: | Head of Engineering and Quality |
| Managing Director: | Olaf Manusch |
| Position: | Managing Director |
| References | |
| References: | Federal Environment Agency: "Assessment bases for metallic materials in contact with drinking water", (accessed 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Login
Maus: Drehen | Scrollen: Zoom | Rechtsklick: Verschieben
Finger: Drehen | Pinch: Zoom | Zwei Finger: Verschieben